Esta es una la iniciativa que seguirá impactando el mundo empresarial
Con la misión de reconocer y empoderar a todas las organizaciones que han cuidado el bienestar y la felicidad de sus colaboradores en uno de los años más desafiantes en la historia, la consultora LIVE 13.5° – Expertos en Felicidad Organizacional lanzó el primer Ranking de Empresas Heroínas en México y Latinoamérica el 1° de septiembre del 2020.
La premiación se llevará a cabo el próximo sábado 24 de abril de 2021, a las 2 pm (Ciudad de México), a través de la plataforma Zoom (con acceso exclusivo), y contará con la presencia de Luis Gallardo, fundador de la World Happiness Foundation; Sebastián Gabini, investigador y científico en Fundación Trabajo Feliz, así como del patrocinador dentalia, representado por Juan Anduaga, Director de Innovación y Alianzas Estratégicas y el jurado conformado por 28 Hero Hunters de talla internacional.
Los resultados de esta iniciativa indicaron que hubo más de 300 empresas interesadas en participar, sólo 94 se inscribieron, de las cuales 16 quedaron descalificadas, 21 en camino a Ser Heroínas y 57 rankeadas. Es decir, 79 empresas fueron las que continuaron el proceso.
De las empresas que lograron obtener un lugar en el Ranking, 48 fueron nombradas Empresas Heroínas por mostrar que cuentan con las iniciativas, mecanismos y procesos que contribuyen a la Felicidad de sus Colaboradores; y 9 Empresas Súper Heroínas que adicionalmente demostraron que cuentan con un Plan Estratégico Sólido que no implementaron debido a la pandemia, sino que por años han mostrado tener un interés genuino por el bienestar y la felicidad de sus colaboradores.
Este ranking tuvo presencia en 12 países (Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú y México).
Con base en el puntaje más alto del proceso de evaluación, las mejores iniciativas documentadas, el pitch del Director y el veredicto de los jueces, así como la opinión del comité ejecutivo del Ranking, se determinará un primer lugar general, catalogado como Empresa Súper Heroína y será acreedora al Premio Mundial de la Felicidad, de la World Happiness Foundation, además recibirá:
- Un pase al HR Day en Harvard 2021.
- Una beca para 2 personas a la Gross Global Happiness, de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, en Costa Rica.
Asimismo, dentalia, la empresa líder en el sector de clínicas dentales en México y patrocinadora de esta iniciativa, participará reconociendo a aquellas que contribuyen al bienestar de su entorno, a través de la salud dental.
El proceso constó de 4 etapas:
- Encuesta
- Evidencia
- Pitch (video de los participantes mencionando el por qué tendrían que ser empresas heroínas)
- Hero hunters (decisión de jurado)
Este ranking se dividió por categorías de acuerdo al número de colaboradores que tuvieron las empresas participantes:
- De 20 a 50 colaboradores
- De 51 a 200 colaboradores
- De 201 a 500 colaboradores
- Más de 500 colaboradores
Criterios que fueron evaluados:
1.Demandas organizacionales: Ritmo y carga de trabajo , carga mental, carga emocional, esfuerzos físicos, cambios en las tareas, conflicto de rol, certeza sobre el futuro y doble presencia.
2.Recursos Laborales: feedback , autonomía, comunicación, colaboración, relación con colegas, relación con supervisores, justicia organizacional y trabajo flexible.
3. Vulnerabilidad al riesgo psicosocial
4. Índice de Felicidad Organizacional
La metodología empleada fue la siguiente:
| FASE | INSTRUMENTO | PONDERADOR |
| Encuestas de colaboradores | Informe de Felicidad Organizacional | 40% |
| Evidencias de la empresa | Documentación de evidencias | 40% |
| Pitch del Director | Video | 5% |
| Veredicto del Juez | Reporte | 15% |
| 100% |
Derivado de las fases anteriores, la metodología emite un porcentaje final, el cual automáticamente clasifica a las empresas de la siguiente manera:
| RESULTADOS DEL RANKING DE EMPRESAS HEROÍNAS | |
| Descripción | % |
| Empresa descalificada por no completar el proceso | Sin Resultado |
| Empresa en «Camino a SER HEROÍNA» | Menos de 65% |
| Empresa Heroína | De 66% a 89% |
| Empresa Súper Heroína | A partir del 90% |
Características de una Empresa Heroína:
- Cuidan el bienestar y la felicidad de sus colaboradores.
- Ofrecen seguridad y salud psicosocial a sus colaboradores, logrando un equilibrio e impacto positivo en sus esferas física, mental, emocional, espiritual y financiera.
- Logran ser resilientes, saludables, positivas, productivas.
- Promueven un entorno organizacional favorable que contribuya al desarrollo y crecimiento de sus colaboradores.
- Impactan positivamente a la sociedad con diferentes iniciativas que contribuyen a un mundo mejor y más feliz.
- Se adaptan rápidamente al cambio de forma positiva y creativa.
- Mantienen o fortalecen un clima laboral positivo, colaborativo y de confianza.
- Generan una imagen positiva ante la sociedad.
- Innovan y se reinventan ante los retos.
Las empresas y promotorías nominadas en este Ranking se enlistan a continuación en orden alfabético (este orden no revela el lugar que cada una ocupó en este estudio):
| NOMBRE COMERCIAL | PAÍS | SITIO WEB | SECTOR |
| AB ASEGÚRATE | México | https://www.aseguratebien.mx/ | Asegurador |
| AEVUM | México | www.aevum.com.mx | Asegurador |
| AG IMPORT & EXPORT EIRL | Perú | www.agimportexportperu.com | Minería Industrial |
| ALAMO SEGUROS | México | www.alamoseguros.com.mx | Asegurador |
| ALPHACREDIT COLOMBIA | Colombia | www.alphacredit.com | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| ALPHACREDIT MÉXICO | México | www.alphacredit.com | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| ARQUITECTO DE TU DESTINO | México | https://www.adtd.com.mx/ | Asegurador |
| ASERTI | México | https://www.aserti.com.mx/ | Asegurador |
| ASESORES EN SOLUCIONES PERSONALES | México | https://asesolper.mx/ | Asegurador |
| AXIOMA | México | https://axiomaproyectos.mx/ | Servicios |
| BLACK TOWER GROUP | México | http://www.btgseguros.com/ | Asegurador |
| BPATRIMONIAL | México | https://www.facebook.com/bpatrimonialmexico/ | Asegurador |
| BUSINESS EVOLUTION | México | www.beseguros.com | Asegurador |
| CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL | Colombia | https://accolombianlawyers.com/noticias/ | Servicios |
| CERVECERÍA NACIONAL | Ecuador | www.cervecerianacional.ec | Comercio y establecimientos |
| CGA | México | www.cgaseguros.com.mx | Asegurador |
| CLEVER SERVICES | México | www.cleverservices.com.mx | Servicios |
| CLICK SEGUROS | México | https://clicksegurosmx.com/ | Asegurador |
| CONTACTA | Colombia | www.contacta.co | Tecnología y telecomunicaciones |
| CRISO | México | www.criso.mx | Asegurador |
| DELMAR | México | https://www.delmarcargo.com/sp/ | Logística y transporte |
| EMPROPACK | México | www.empropack.com | Empaque y Embalaje |
| ESTRATEGA LOBO & ASOCIADOS | México | https://facebook.com/EstrategaLoboAsociados/ | Asegurador |
| EY CENTROAMÉRICA | Costa Rica | www.ey.com | Servicios |
| FINASIST | México | https://www.finasist.com/ | Tecnología y telecomunicaciones |
| FINSOCIAL | Colombia | www.finsocial.co | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| FISE CONSULTORES | México | http://www.fise.com.mx/ | Asegurador |
| FIT IDEAS | Colombia | https://fitideas.co/ | Servicios |
| G&A AGENTE DE SEGUROS | México | www.gyaseguros.mx | Asegurador |
| GLOBAL SOLUTIONS LIFE | México | https://www.globalsolutionslife.com/ | Asegurador |
| GOLD POINT CAPITAL | México | http://elpuntoescrecer.com | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| GRUPO AB | México | www.grupoab.mx | Asegurador |
| GRUPO EMS | México | http://www.grupoems.mx/ | Asegurador |
| GRUPO HI-TEC | México | www.hitec.com.mx | Comercio y establecimientos |
| GRUPO INDUSTRIAL EL GRANJERO | Nicaragua | http://elgranjero.com.ni/ | Agroindustria |
| GRUPO KC | México | www.grupokc.com.mx | Asegurador |
| GRUPO OAKLIFE MÉXICO | México | https://oaklife.com.mx/ | Asegurador |
| GRUPO PAISANO | México | www.grupopaisano.com | Agricultura y Ganadería |
| GRUPO PROTG | México | www.grupoprotg.com | Asegurador |
| GRUPO UNITAS | México | https://unitaspromotor.com/ | Asegurador |
| GUATEMALA.COM | Guatemala | https://www.guatemala.com/ | Medios de comunicación y mkt |
| Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía | Panamá | www.obaldia.sld.pa | Salud e industria farmacéutica |
| HOWMET AEROSPACE | México | www.howmet.com | Servicios |
| IBR | México | https://ibrmexico.com/ | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| INNOVACIONES POLITÉCNICAS | México | www.innovacionespolitecnicas.com | Suplementos Alimenticios |
| INTERRAPIDISIMO | Colombia | www.interrapidisimo.com | Logística y transporte |
| IRRADIATE MORE | México | https://www.irradiatemore.com/ | Servicios |
| JOLGU | México | www.jolgu.com | Asegurador |
| KGA | México | https://www.kga.com.mx/ | Asegurador |
| LABORATORIOS SUIZOS | El Salvador | http://labsuizo.com/ | Salud e industria farmacéutica |
| MÁS PROTECCIÓN | México | https://www.masproteccion.com/ | Asegurador |
| MÁS SEGUROS | México | https://www.massegurosgnp.com/ | Asegurador |
| MEDIX | México | www.medix.com.mx | Salud e industria farmacéutica |
| MEGAEMPEÑOS | México | https://megaempenos.com.mx/ | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| MULTIPRUEBAS | México | https://www.multipruebas.mx/ | Servicios |
| NÚCLEO CONSTRUCTORA | Colombia | https://www.nucleoconstructora.com/es/ | Construcción |
| OPERADORA DE GRANOS Y ALMACENES | México | www.agro-operadora.com | Agricultura y Ganadería |
| PATRIMONIA | México | www.patrimoniaseguros.com | Asegurador |
| PAYVALIDA | Colombia | https://www.payvalida.com/ | Servicios |
| PONTE PIZZA | México | www.franquiciaspontepizza.com | Comercio y Establecimiento |
| PORTILLO CONTRERAS ASOCIADOS | México | https://promotoriaportillo.mx/ | Asegurador |
| PR CENTRAL | México | https://www.prcentral.com | Medios de comunicación y mkt |
| PROFAMILIA | Colombia | www.profamilia.org.co | Salud e industria farmacéutica |
| PROYECTO RADIO MX | México | www.proyectoradiomx.com | Medios de comunicación y mkt |
| PRUDENTIAL | México | https://www.prudentialseguros.com.mx/PrudentialMexico/ | Servicios |
| RESUELVE TU DEUDA | México | www.resuelvetudeuda.com | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| SANTERNO | Chile | www.enertronicasanterno.it | Energía y Medio Ambiente |
| SEGUROS EL POTOSÍ | México | https://elpotosi.com.mx/ | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| SKYLIFE 635 | México | www.skylife635.com.mx | Promotoría de Seguros |
| SONY | México | https://www.sony.com.mx/ | Tecnología y telecomunicaciones |
| TIBA | México | https://www.tibagroup.com/mx/ | Logística y transporte |
| TSP SÁNCHEZ POLO | Colombia | https://sanchezpolo.com/ | Logística y transporte |
| TU CASA EXPRESS | México | https://www.tucasaexpress.mx/ | Finanzas, seguros y bienes inmuebles |
| UBER | México | https://www.uber.com/mx/es/ | Servicios |
| VANT | México | www.vant.mx | Tecnología y telecomunicaciones |
| WILLARD | Colombia | https://bateriaswillard.com/ | Producción |
| WYNDHAM GARDEN | México | https://www.wyndhamhotels.com/ | Turismo y hostelería |
| ZAZUETA & ASOCIADOS | Méxic | https://www.facebook.com/GrupoDesarrolladorZazueta | Asegurador |
Se encontraron muy buenas prácticas entre las empresas que participaron y salieron con altos niveles de felicidad, algunas de las cuales son:
- Aplicar un Pulso Emocional a los colaboradores. Diseñar y ejecutar un plan para mejorar su situación personal.
- Contar con embajadores de los valores organizacionales para permear las conductas esperadas.
- Incorporar la gratitud como parte de las iniciativas organizacionales.
- Escuchar y recompensar a los colaboradores por ser creativos y mejorar los procesos de la organización.
- Contribuir para ayudar a los colaboradores a encontrar su propósito y a conectarlo con el de la organización.
- Entrenar a los colaboradores para que aprendan a ser felices y a sentirse plenos.
- Dar soporte emocional personalizado a todos los colaboradores para que incrementen o mejoren su salud psicosocial.
- Ayudar a las personas que son desvinculadas de la organización a tener una salida con un futuro esperanzador.
- Contar con un modelo de liderazgo sólido, así como un proceso de evaluación 180° y 360°.
- Incorporar la tecnología para generar bienestar en los colaboradores.
- Tener hábitos y disciplina organizacional para asegurar que los resultados sucedan de forma positiva y sin estresar al equipo.
Algunas situaciones que se observaron de las empresas que están en Camino a Ser Heroínas son:
- No cuentan con un plan estratégico de bienestar y felicidad, por lo que improvisan diferentes acciones que no contribuyen necesariamente a tener colaboradores felices preservando su bienestar.
- Hay un enfoque organizacional en el cliente final, en las ventas y en los resultados de negocio, olvidando que los colaboradores son el activo más importante.
- Hay una confusión entre las iniciativas de recursos humanos que contribuyen a generar los resultados organizacionales y aquellas que impactan en el bienestar y felicidad de los colaboradores, lo que evidentemente ayuda a la organización a tener resultados más rápidos y favorables.
- No demuestran en sus iniciativas que el colaborador es lo más importante, por el contrario, se muestra que lo que más importa es la rentabilidad del negocio, lo cual se comprende. No enfocarse en la felicidad y bienestar de los colaboradores es más costoso tanto para el negocio como para el factor humano.
El Ranking de Empresas Heroínas permitió que las organizaciones participantes se dieran cuenta del impacto de sus buenas prácticas; así como también del resultado negativo que tienen si no cuentan con ellas. No se trata de cantidad, sino de calidad y objetivos a cumplir.
Es necesario recordar la importancia que deben dar a su activo más valioso, sus colaboradores, y llevar a cabo acciones para preservar una cultura sana, positiva y productiva que sin duda promoverá un equilibrio óptimo en las esferas de la vida humana.
Prepárate para la 2ª edición del Ranking de Empresas Heroínas 2021. ¡No se quede fuera y permítete ser evaluada!
Solicita más información: www.empresasheroinas.com
- Costa Rica: Carrera «Peces del Mar» busca impactar a la niñez del cantón - 1 diciembre, 2025
- Panamá: Inauguran policlínica y hospital en Chiriquí tras una inversión de más de US$110 millones - 1 diciembre, 2025
- Consejos para elegir el regalo perfecto esta Navidad - 1 diciembre, 2025



