Merco Empresas Guatemala 2025 es un estudio que incluye 5 perspectivas y 14 fuentes de información. Además, el número total de encuestas realizadas en esta segunda edición aumenta hasta las 1 827 encuestas.
Síganos en Instagram: @revistavidayexito
Este 8 de octubre ha tenido lugar la presentación de la 3ª edición del ranking Merco Empresas y ESG Guatemala, en el que se reconoce cuáles son las empresas con mayor reputación del país y las más responsables con el medioambiente, la sociedad y a nivel de gobernanza. Un evento que ha estado dirigido por Denise Mansilla, directora general de Merco Guatemala.
En esta ocasión, Progreso (1º), CMI (2º) y Castillo Hermanos (3º) son las tres empresas que lideran el ranking, mientras que Banco Industrial (4º), Nestlé (5º), Tigo (6º), Walmart (7º), Coca-Cola Femsa (8º), Bac Guatemala (9º) y Cervecería Ambev Guatemala (10º) completan los diez primeros puestos del ranking general.

RANKING SECTORIAL DE MEJORES EMPRESAS DE MERCO EMPRESAS GUATEMALA
Se realiza con el top 150 empresas
| SECTORES | EMPRESAS |
| ACADÉMICO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA (1º), UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ (2º), UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR (3º) |
| AEROLÍNEAS | TAG AIRLINES (1º) |
| AGROINDUSTRIA | GRUPO HAME (1º), GRUPO TECÚN (2º), AGROAMÉRICA (3º) |
| ALIMENTOS | KELLOGG’S (1º), HELADOS SARITA (2º), GRUPO BIMBO (3º) |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | NESTLÉ (1º), PEPSICO (2º), CBC (3º) |
| AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | PWC (1º), INGRUP (2º), UMBRAL (3º) |
| AUTOMOTRIZ | TOYOTA (1º), COFIÑO STAHL (2º), EXCEL AUTOMOTRIZ (3º) |
| BANCARIO Y FINANCIERO | BANCO INDUSTRIAL (1º), BAC GUATEMALA (2º), GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL (3º) |
| BEBIDAS | COCA-COLA FEMSA (1º), CERVECERÍA AMBEV GUATEMALA (2º), LICORES DE GUATEMALA (3º) |
| BPO Y CONTACT CENTERS | TELUS (1º), CAPGEMINI (2º) |
| CALZADO Y VESTUARIO | GRUPO COBÁN (1º), MEGAPACA (2º) |
| CONSTRUCCIÓN | PROGRESO (1º), GRUPO AG (2º), ACEROS ARQUITECTÓNICOS (3º) |
| CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO | SPECTRUM (1º), ÍNTEGRO (2º), GRUPO CAYALÁ (3º) |
| CUIDADO PERSONAL Y HOGAR | COLGATE-PALMOLIVE (1º), UNILEVER (2º), KIMBERLY CLARK (3º) |
| ELECTRÓNICA Y HOGAR | CEMACO (1º), ECOFILTRO (2º), DOLLARCITY (3º) |
| EMPAQUES | CARTONES DE GUATEMALA (1º) |
| ENERGÍA | EEGSA (EPM) (1º), ENEL GREEN POWER (2º) |
| ENTRETENIMIENTO | CINÉPOLIS (1º) |
| EQUIPO MÉDICO | NIPRO (1º) |
| FARMACÉUTICO | BAYER (1º), JOHNSON & JOHNSON (2º), FARMACIAS GALENO (3º) |
| GASOLINERA | SHELL (1º) |
| HOLDING | CMI (1º), CASTILLO HERMANOS (2º), GRUPO SALINAS (3º) |
| HOSPITALES | HOSPITAL EL PILAR (1º) |
| INGENIOS Y ENERGÍA | PANTALEÓN (1º), MAGDALENA (2º), INGENIO LA UNIÓN (3º) |
| INMOBILIARIO | DECATERRA (1º) |
| JOYERÍA | WAKAMI (1º) |
| LEASING | ARREND GUATEMALA (1º) |
| LOGÍSTICA | DHL (1º) |
| MANUFACTURA Y DISTRIBUCIÓN | AZÚCAR CAÑA REAL (MAXA) (1º), INDUSTRIA LA POPULAR (2º), GRUPO PDC (3º) |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PRENSA LIBRE (1º), GUATEMALA.COM (2º) |
| PARQUE TEMÁTICO | IRTRA (1º) |
| PINTURAS | GRUPO SOLID (1º) |
| RECREACIÓN DEPORTIVA | FUTECA CORPORACIÓN (1º) |
| RESTAURANTES | MCDONALD’S (1º), BURGER KING (2º), SAN MARTÍN (3º) |
| RESTAURANTES / CALZADO Y VESTUARIO | SAÚL E. MÉNDEZ (1º) |
| RETAIL GENERALISTA | WALMART (1º), UNISUPER (SUPER MERCADOS LA TORRE) (2º), PRICESMART (3º) |
| RETAIL TIENDA POR DEPARTAMENTOS | ALMACENES SIMAN (1º) |
| SEGUROS | SEGUROS UNIVERSALES (1º), SEGUROS EL ROBLE (2º) |
| SUPLEMENTOS | GNC (1º) |
| TECNOLOGÍA | SAMSUNG (1º), GBM (2º), APPLE (3º) |
| TELECOMUNICACIONES | TIGO (1º), CLARO (2º), COMNET (3º) |
Principales conclusiones 3ª edición Merco Empresas Guatemala
En esta tercera edición se han obtenido las tres empresas con más reconocimiento según los distintos públicos de expertos. Para los analistas financieros las más valoradas son Grupo Financiero Ficohsa Guatemala (1º), Kellogg’s (2º) y Xelapan (3º), mientras que para los periodistas de información económica lo son CMI (1º), Coca-Cola Femsa (2º) e Irtra (3º).
Los miembros de ‘Gobierno’/sector público mencionan a Irtra (1º), Universidad del Valle de Guatemala (2º) y Ecofiltro (3º). Los responsables de organizaciones del sector laboral, por su parte, optan por Grupo Hame en primer lugar, seguida de Universidad Mariano Gálvez y Agroamérica en tercer lugar.
La empresa mejor valorada por las instancias de defensa de los derechos de los consumidores es Irtra, seguida de Pepsico y Kellogg’s. Los catedráticos del área de empresa se decantan por Irtra, Toyota y Coca-Cola Femsa.
Finalmente, en opinión de las ONGs, las empresas con mejor reputación son Ecofiltro (1º), Grupo Financiero Ficohsa Guatemala (2º), y Johnson & Johnson (3º).
- También se ha preguntado a los periodistas cuáles son en su opinión los mejores equipos de comunicación. De esta encuesta, se ha obtenido que el mejor equipo de comunicación pertenece a CMI, seguido del equipo de Tigo (2º), Castillo Hermanos (3º), Banco Industrial (4º) y Licores de Guatemala (5º).
- ¿Le falta proteína? Así lo puede estar diciendo su cuerpo - 27 noviembre, 2025
- Dos Pinos y DONATAPA inauguran playa accesible en Cahuita - 27 noviembre, 2025
- ¿Ya sabe qué hacer con el aguinaldo? Consejos para aprovecharlo al máximo - 27 noviembre, 2025


